| Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | LINDPRO | DEN 533 | Morten Nielsen | 2 | 9 | 7 | 10 | (21) | 2 | 1 | 31 |
| 2nd | Good Speed | DEN 597 | Claus Høj Jensen | 13 ZFP | 7 | 3 | 1 | 7 | (16) | 3 | 34 |
| 3rd | Lang Nok | DEN 470 | Mads P.G. Korsgaard | 15 | 1 | 10 | (40 BFD) | 6 | 1 | 2 | 35 |
| 4th | Østjyskbank | DEN 559 | Steffen Stegger | 13 | 5 | 1 | 4 | (40 BFD) | 6 | 9 | 38 |
| 5th | www.bones.dk | DEN 577 | Kent Dalsbo | 4 | 8 | 11 | (40 BFD) | 4 | 4 | 21 | 52 |
| 6th | DEN 598 | DEN 598 | Morten Reinhold | (21) | 6 | 13 | 2 | 9 | 14 | 12 | 56 |
| 7th | Highlander | DEN 521 | Per Hovmark | 3 | 19 | 2 | 9 | 23 | 3 | (25) | 59 |
| 8th | Andersine | DEN 586 | Anders Bertelsen | 6 | 3 | 6 | (22) | 2 | 20 | 22 | 59 |
| 9th | DEN 605 | DEN 605 | Jesper Dietz | 16 | 16 | (29) | 14 | 3 | 8 | 8 | 65 |
| 10th | 1000 Fryd | DEN 584 | Claus Terkildsen | 20 | 2 | 19 | 20 | 1 | (23) | 5 | 67 |
| 11th | Mille Mus | DEN 523 | Helmuth Melsen | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 12 | (19) | 73 |
| 12th | Sinus | DEN 434 | Carsten Lauridsen | 31 ZFP | 10 | 4 | 23 | 5 | (34) | 6 | 79 |
| 13th | Haps | DEN 572 | Morten Stoy | 1 | (40 BFD) | 5 | 7 | 40 BFD | 15 | 13 | 81 |
| 14th | Stoffer | DEN 514 | Søren Blume | 24 | 18 | 9 | 11 | 11 | 10 | (29) | 83 |
| 15th | Team Hovgaard | DEN 569 | Claus Hovgaard | 7 | 17 | 17 | (40 DNC) | 13 | 13 | 17 | 84 |
| 16th | Konica Minolta | DEN 580 | Claus Henriksen | 8 | 15 | 16 | 18 | 19 | 9 | (23) | 85 |
| 17th | PIRATFABRIKKEN | DEN 455 | Jesper Andersen | 22 | 4 | 23 | 15 | 12 | (24) | 11 | 87 |
| 18th | Cabinet System | DEN 562 | Kai Hoffmann | 9 | 22 | 12 | (28) | 16 | 21 | 7 | 87 |
| 19th | Viola | DEN 420 | Ole Engblom | (35) | 14 | 24 | 27 | 8 | 11 | 14 | 98 |
| 20th | Sandmanden | DEN 345 | Hans Ebler | (34) | 11 | 8 | 12 | 34 | 25 | 10 | 100 |
| 21st | Selected | DEN 535 | Erik Skjødt | 14 | (40 BFD) | 14 | 30 | 20 | 5 | 18 | 101 |
| 22nd | Fru Nielsen | DEN 401 | Peter Gorrisen | 17 | 26 | 18 | 8 | 14 | (33) | 20 | 103 |
| 23rd | DEN 561 | DEN 561 | Thomas Michael Gabs | 10 | (40 BFD) | 28 | 19 | 15 | 22 | 15 | 109 |
| 24th | Frøken Sø-Stærke | DEN 543 | Martin Stærke | 25 | 20 | (33) | 5 | 18 | 19 | 24 | 111 |
| 25th | Borg-biler | DEN 539 | Erik Borg | 12 | 25 | (40 OCS) | 3 | 25 | 17 | 37 | 119 |
| 26th | C.E.Andersen | DEN 578 | Peter Dan Andersen | (35 ZFP) | 27 | 27 | 24 | 17 | 29 | 4 | 128 |
| 27th | DEN 566 | DEN 566 | Henrik Biilmann | 18 | (40 BFD) | 20 | 26 | 26 | 36 | 16 | 142 |
| 28th | Björnligan2 | SWE 533 | Björn Olsson | (37) | 13 | 32 | 6 | 35 | 30 | 30 | 146 |
| 29th | Hutch | NOR 101 | Johnny Hjerpseth | 28 | 23 | 21 | 25 | 22 | 28 | (31) | 147 |
| 30th | JR Stilladser | DEN 555 | Lars Borg | (33) | 24 | 30 | 17 | 27 | 27 | 27 | 152 |
| 31st | H-Kompaniet | DEN 563 | Henrik Ottesen | 19 | 32 | 26 | (35) | 30 | 18 | 28 | 153 |
| 32nd | ZENCO Virksomhedsudvikling | DEN 595 | Michael Damborg | 30 | 29 | 22 | 16 | 32 | 26 | (33) | 155 |
| 33rd | Camomilla | DEN 560 | Morten Scheel Nielsen | (32) | 21 | 31 | 29 | 24 | 31 | 26 | 162 |
| 34th | H-DUR | DEN 356 | Leif Schulz | (38) | 28 | 35 | 36 | 28 | 7 | 36 | 170 |
| 35th | Rikke Rask | DEN 459 | Jesper Jacobsen | 26 | 30 | 25 | 33 | 29 | (37) | 32 | 175 |
| 36th | Sømil | DEN 536 | Niels Søndergaard-Pedersen | 36 | 31 | 37 | 21 | 33 | 32 | (39) | 190 |
| 37th | i2i | DEN 585 | John Schmidt | 29 | 33 | (36) | 32 | 31 | 35 | 34 | 194 |
| 38th | Marie | DEN 319 | Jacob D. Jensen | 31 | (40 BFD) | 34 | 31 | 36 | 38 | 38 | 208 |
| 39th | Tjaldur | DEN 367 | Eivind Skaalum | (39) | 34 | 38 | 34 | 37 | 39 | 35 | 217 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com