Resultat efter alle 7 sejladser , dårligste sejlads fratrukket
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 944 | Bo Selko, KDY | 12,0 | 1 | (7) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | DEN 565 | Herluf Jørgensen, Skagen Sejlklub | 13,0 | (ocs) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | SWE 561 | Jan Gustafsson, Malmö Segelsällskap | 19,0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | (bfd) |
| 4 | DEN 574 | Martin Bastrup, Søværnets Idrætsforening | 21,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | (bfd) |
| 5 | DEN 533 | Morten Nielsen, Roskilde Sejlklub | 27,0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | (9) | 2 |
| 6 | DEN 559 | Steffen Stegger, Hadsund Sejlklub | 34,0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | (bfd) |
| 7 | DEN 535 | Erik Skjødt, Nakskov Sejlklub | 36,0 | 9 | (13) | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 8 | FIN 945 | Jyrki Lindström, Kotka Segelsällskap Ry | 51,0 | 7 | 10 | 9 | (21) | 10 | 6 | 9 |
| 9 | DEN 561 | Erik Borg, Korsør Sejlklub | 62,0 | 6 | 5 | 16 | 13 | (dnf) | 11 | 11 |
| 10 | DEN 470 | Mads Korsgaard, Assens Sejlklub | 66,0 | 14 | 14 | 6 | 12 | (17) | 14 | 6 |
| 11 | DEN 420 | Ole Engblom, Øresunds Sejlklub Frem | 72,0 | 13 | 8 | (dnf) | 26 | 8 | 10 | 7 |
| 12 | DEN 453 | Kurt Thomsen, Roskilde Sejlklub | 76,0 | 11 | 23 | 12 | 7 | 11 | 12 | (bfd) |
| 13 | SWE 583 | Jacob Jacobsson, Malmö Segelsällskap | 79,0 | 8 | (26) | 14 | 15 | 15 | 22 | 5 |
| 14 | DEN 455 | Egon Petersen, Nakskov Sejlklub | 79,0 | 10 | 12 | 17 | 23 | (dnf) | 7 | 10 |
| 15 | DEN 555 | Kurt Henning, Sejlkl,ubben Neptun Vejle | 80,0 | 16 | 9 | 11 | 11 | 18 | 15 | (bfd) |
| 16 | DEN 514 | Axel Bøggild, Sejlklubben Køge Bugt | 81,0 | (20) | 19 | 18 | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 17 | DEN 578 | Peter Dan Petersen, Onsevig Sejlklub | 83,0 | 12 | 17 | 8 | 14 | 16 | 16 | (19) |
| 18 | DEN 572 | Morten Stoy, Horsens Sejlklub | 88,0 | 15 | 16 | 13 | 16 | 12 | (26) | 16 |
| 19 | DEN 557 | Hans Rasmussen, Falsled Sejlklub | 114,0 | 17 | (24) | 22 | 18 | 19 | 21 | 17 |
| 20 | DEN 421 | Peter Leffers, Århus Sejlklub | 115,0 | (dnf) | 11 | dnf | 10 | 13 | 13 | bfd |
| 21 | DEN 583 | Ole M. Jeppesen, Lemvig Sejlklub | 118,0 | (29) | 22 | 25 | 20 | 20 | 19 | 12 |
| 22 | DEN 577 | Claus Berno, Egå Sejlklub | 120,0 | 26 | 15 | 23 | 17 | 26 | (30) | 13 |
| 23 | DEN 560 | Morten Scheel Nielsen, Roskilde Sejlklub | 120,0 | 22 | 25 | (26) | 22 | 14 | 17 | 20 |
| 24 | DEN 584 | Claus Terkildsen, Silkeborg Sejlklub | 123,0 | (dnf) | 29 | 19 | 19 | 22 | 20 | 14 |
| 25 | DEN 523 | Helmuth Melsen, Frederikshavn Sejlklub | 124,0 | 18 | 20 | 15 | 25 | 21 | 25 | (bfd) |
| 26 | DEN 568 | Eggert G. Jørgensen, Roskilde Sejlklub | 126,0 | 21 | 21 | 21 | (30) | 24 | 24 | 15 |
| 27 | DEN 459 | Jesper Jacobsen, Egå Sejlklub | 130,0 | 23 | 18 | 24 | 24 | 23 | (28) | 18 |
| 28 | DEN 371 | Steen Georg Jensen, Falsled Seljklub | 156,0 | 28 | (30) | 28 | 29 | 27 | 23 | 21 |
| 29 | DEN 494 | Lars Damgaard, Veddelev Strands Bådelaug | 162,0 | 25 | 32 | 29 | (dnf) | 25 | 29 | 22 |
| 30 | DEN 575 | Per Hammel, Veddelev Strand Bådelaug | 166,0 | 19 | 28 | 20 | 31 | (dnf) | dnf | dns |
| 31 | DEN 356 | Leif Schulz, Holbæk | 166,0 | 24 | 27 | 27 | 27 | (dnf) | 27 | bfd |
| 32 | DEN 119 | Mikkel Farver, Brejning Bådklub | 175,0 | 27 | 31 | 30 | 28 | 28 | 31 | (bfd) |
| 33 | DEN 424 | Lise M. Bækgaard, Hornbæk Bådeklub | 194,0 | 30 | 33 | 31 | (dnc) | dnc | 32 | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl