|
|
Nordisk mesterskap H-Båt |
Tønsberg Seilforening |
||||
|
Strøket: |
1 |
From 1. juni 2000 to 3. juni 2000. |
||||
|
Antall båter: |
22 |
Poengsystem: |
Low Point |
Klasse: |
H-båt |
|
|
Main Window |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | DEN-533 | Result: | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
| Morten Nielsen | Points: | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8d | 4 | 15 | ||
| 2 | DEN-562 | Result: | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bo Selko | Points: | 6d | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||
| 3 | DEN-565 | Result: | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Herluf Jørgensen | Points: | 5d | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||
| 4 | SWE-1 | Result: | 2 | 1 | 6 | OCS | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | |
| Michael Collberg | Points: | 2 | 1 | 6 | 23d | 3 | 3 | 3 | 10 | 28 | ||
| 5 | DEN-559 | Result: | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | |
| Steffen Stegger | Points: | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11d | 6 | 8 | 38 | ||
| 6 | SWE- 567 | Result: | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | |
| Jonas Samson | Points: | 7 | 6 | 2 | 9 | 11d | 6 | 11 | 3 | 44 | ||
| 7 | DEN-440 | Result: | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | |
| Erik S Jakobsen | Points: | 4 | 7 | 10d | 10 | 9 | 7 | 1 | 9 | 47 | ||
| 8 | DEN-563 | Result: | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | DNS | 8 | |
| Ole M Jeppesen | Points: | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 23d | 58 | ||
| 9 | FIN-847 | Result: | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | |
| Juha Miikkulainen | Points: | 8 | 9 | 12d | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 59 | ||
| 10 | DEN-534 | Result: | 11 | 10 | 13 | OCS | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
| Søren Wissing | Points: | 11 | 10 | 13 | 23d | 8 | 8 | 7 | 7 | 64 | ||
| 11 | NOR-91 | Result: | 17 | 15 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | |
| Per Helgesen | Points: | 17d | 15 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 75 | ||
| 12 | SWE- 600 | Result: | 9 | 8 | 5 | 11 | 14 | 14 | DNS | DNS | 12 | |
| Anders Olsson | Points: | 9 | 8 | 5 | 11 | 14 | 14 | 23d | 23 | 84 | ||
| 13 | NOR-80 | Result: | 16 | 18 | DSQ | 13 | 15 | 5 | 13 | 6 | 13 | |
| Harald Rolfsnes | Points: | 16 | 18 | 23d | 13 | 15 | 5 | 13 | 6 | 86 | ||
| 14 | DEN-490 | Result: | 19 | 14 | 15 | 5 | 13 | OCS | 16 | 5 | 14 | |
| Lennert Petersen | Points: | 19 | 14 | 15 | 5 | 13 | 23d | 16 | 5 | 87 | ||
| 15 | NOR-32 | Result: | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | DNF | 15 | |
| Ketil Rivå | Points: | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 23d | 97 | ||
| 16 | NOR-120 | Result: | 14 | 17 | 17 | 12 | 18 | DNS | 14 | DNS | 16 | |
| Steinar Solnørdal | Points: | 14 | 17 | 17 | 12 | 18 | 23d | 14 | 23 | 115 | ||
| 17 | NOR-114 | Result: | 22 | 20 | DSQ | 16 | 16 | 12 | 12 | DNF | 17 | |
| Nils Semb | Points: | 22 | 20 | 23d | 16 | 16 | 12 | 12 | 23 | 121 | ||
| 18 | NOR-100 | Result: | 18 | 13 | 11 | DNS | DNS | DNS | 17 | DNS | 18 | |
| Mette Terland | Points: | 18 | 13 | 11 | 23d | 23 | 23 | 17 | 23 | 128 | ||
| 19 | NOR-101 | Result: | 13 | 16 | DSQ | 15 | 19 | OCS | DNS | DNS | 19 | |
| Johnny Hjerpseth | Points: | 13 | 16 | 23d | 15 | 19 | 23 | 23 | 23 | 132 | ||
| 20 | NOR-51 | Result: | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 | DNS | 19 | DNS | 20 | |
| Jens-Werner Werenskiold | Points: | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 | 23d | 19 | 23 | 135 | ||
| 21 | SWE-579 | Result: | 12 | 19 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21 | |
| Johan Noren | Points: | 12 | 19 | 16 | 23d | 23 | 23 | 23 | 23 | 139 | ||
| 22 | NOR-77 | Result: | 21 | 22 | 19 | DNS | DNS | DNS | 18 | 13 | 22 | |
| Jo Richard Åsvang | Points: | 21 | 22 | 19 | 23d | 23 | 23 | 18 | 13 | 139 | ||
|
Victory 2.17 |
3/6/2000, 17:51:33 |
© Geir Vidar Kristensen, 2000 |
|
Licensed to Tønsberg Seilforening |
YRC: 37 04 49 30 (phone/fax) |