Jysk Mesterskab 2005                      
                           
  Stævne     Kamark Cup VM-udtagelse Århus Festuge        
        Silkeborg Horsens Århus Festuge TOTAL TOTAL    
  Antal deltagere     21   21 23 Uden fratr. Med fratr.
                           
  Rorsmand Klub Båd placering point placering point placering point point point point Placering
                           
1 Herluf Jørgensen Skagen DEN-565 1 1427 3 958   0 2386 2386 ########### 1
2 Steffen Stegger Silkeborg DEN-559   0 2 1130 2 1169 2300 2300 ########### 2
3 Morten Stoy Horsens DEN-572 2 1130 4 837   0 1968 1968 ########### 3
4 Lars Wegener Silkeborg DEN-565   0   0 1 1466 1466 1466 ########### 4
5 Martin Bastrup SIF DEN-574   0 1 1427   0 1427 1427 ########### 5
6 Claus Berno Egå DEN-577 4 837 11 425 11 461 1723 1298 ########### 6
7 Andre Nielsen Silkeborg DEN-478 9 505   0 6 707 1211 1211 ########### 7
8 Kai Hoffmann Randers DEN-562   0 14 331 4 876 1207 1207 ########### 8
9 Anders Bertelsen Århus DEN-439 8 552 16 281 10 499 1332 1051 ########### 9
10 Jesper K. Jespersen Århus DEN-585   0   0 3 997 997 997 ########### 10
11 Helmuth Melsen Frederikshavn DEN-523 3 958   0   0 958 958 ########### 11
12 Erik Bjerg Silkeborg DEN-467 11 425   0 12 427 852 852 ########### 12
13 René van Wonterghem Århus DEN-363 15 305   0 9 541 846 846 ########### 13
14 Jens Valdemar Jensen Silkeborg DEN-551 10 463 13 360   0 823 823 ########### 14
15 Brian Junker Egå DEN-586   0   0 5 782 782 782 ########### 15
16 Ole Christensen Silkeborg DEN-529 5 744   0   0 744 744 ########### 16
17 Erik Skjødt Nakskov DEN-481   0 5 744   0 744 744 ########### 17
18 Ole Engblom Frem DEN-420   0 6 669   0 669 669 ########### 18
19 Rene Johansen Århus DEN-421 6 669   0   0 669 669 ########### 19
20 Peter Leffers Århus DEN-421   0   0 7 643 643 643 ########### 20
21 Steen G. Jensen Falsled DEN-371 19 217   0 13 395 612 612 ########### 21
22 Søren Jensen Brejning DEN-580   0 7 606   0 606 606 ########### 22
23 Flemming Nielsen Silkeborg DEN-258 7 606   0   0 606 606 ########### 23
24 Jens Thaysen Århus DEN-475   0   0 8 589 589 589 ########### 24
25 Eggert Jørgensen Roskilde DEN-568   0 8 552   0 552 552 ########### 25
26 Jesper Kildegaard Silkeborg DEN-190 21 180   0 14 366 547 547 ########### 26
27 Kurt Henning Brejning DEN-555   0 9 505   0 505 505 ########### 27
28 Mads Korsgaard Assens DEN-470   0 10 463   0 463 463 ########### 28
29 Niels Sejthen Silkeborg DEN-521 12 391   0   0 391 391 ########### 29
30 Brian Keene Pedersen Horsens DEN-490   0 12 391   0 391 391 ########### 30
31 Claus Terkildsen Silkeborg DEN-584 13 360   0   0 360 360 ########### 31
32 Finn Pedersen Norsminde DEN-113   0   0 15 340 340 340 ########### 32
33 Thomas Flensted Gjøl DEN-116 14 331   0   0 331 331 ########### 33
34 Karen Marie Hilligsøe Århus DEN-463   0   0 16 315 315 315 ########### 34
35 Jesper Jacobsen Egå DEN-459   0 15 305   0 305 305 ########### 35
36 Steffen Skov Larsen Århus DEN-147   0   0 17 292 292 292 ########### 36
37 Anders Kildegaard Silkeborg DEN-429 16 281   0   0 281 281 ########### 37
38 Orla Lienhøft Norsminde DEN-563   0   0 18 271 271 271 ########### 38
39 Ole M. Jeppesen Lemvig DEN-583   0 17 258   0 258 258 ########### 39
40 Kjeld Kristoffersen Silkeborg DEN-543 17 258   0   0 258 258 ########### 40
41 Jacob Knudsen Århus DEN-30   0   0 19 250 250 250 ########### 41
42 Egon Petersen Nakskov DEN-455   0 18 237   0 237 237 ########### 42
43 Carsten Bjerregaard Silkeborg DEN-136 18 237   0   0 237 237 ########### 43
44 Frederik Strange Århus DEN-349   0   0 20 231 231 231 ########### 44
45 Jonas Döpping Egå DEN-339   0 19 217   0 217 217 ########### 45
46 Anders Gade Århus DEN-139   0   0 21 213 213 213 ########### 46
47 Mikkel Farver Brejning DEN-119   0 20 198   0 198 198 ########### 47
48 Johan M. Kyhn Århus DEN-463 20 198   0   0 198 198 ########### 48
49 Birgit Hinrup Århus DEN-462   0   0 22 196 196 196 ########### 49
50 Kaj Møller Horsens DEN-413   0 21 180   0 180 180 ########### 50
51 Peter Rasmussen Kaløvig DEN-366   0   0 23 180 180 180 ########### 51
Last updated 10.9.2005