Jysk Mesterskab 2004                      
                           
  Stævne     Kamark Cup VM-udtagelse Århus Festuge        
        Silkeborg Horsens Århus Festuge TOTAL TOTAL    
  Antal deltagere     25   31 23 Uden fratr. Med fratr.
                           
  Rorsmand Klub Båd placering point placering point placering point point point point Placering
                           
1 Steffen Stegger Silkeborg DEN-559 6 741 1 1595   0 2336 2336 ########### 1
2 Herluf Jørgensen Skagen DEN-565   0 7 766 1 1466 2233 2233 ########### 2
3 Rene Johansen Egå DEN-577 5 817 17 407 2 1169 2393 1986 ########### 3
4 Morten Stoy Horsens DEN-558 3 1032 6 831   0 1863 1863 ########### 4
5 Ole M. Jeppesen Lemvig DEN-583 2 1205 11 581   0 1786 1786 ########### 5
6 John Bislev Silkeborg DEN-575 1 1502   0   0 1502 1502 ########### 6
7 Helmuth Melsen Frederikshavn DEN-523 8 623 21 325 6 707 1655 1329 ########### 7
8 Lars Wegener Silkeborg DEN-575   0 16 431 4 876 1306 1306 ########### 8
9 Thomas Nielsen Svendborg DEN-566   0 2 1297   0 1297 1297 ########### 9
10 Kai Hoffmann Randers DEN-562   0 19 364 5 782 1146 1146 ########### 10
11 Egon Petersen Nakskov DEN-455   0 3 1124   0 1124 1124 ########### 11
12 Hans Rasmussen Falsled DEN-557 9 575 15 456   0 1031 1031 ########### 12
13 Peter Dan Petersen Onsevig DEN-578   0 4 1001   0 1001 1001 ########### 13
14 Brian Junker Egå SWE-606   0   0 3 997 997 997 ########### 14
15 Peter Leffers Århus DEN-421   0 22 308 7 643 951 951 ########### 15
16 Johan Noren Gøteborg SWE-605 4 911   0   0 911 911 ########### 16
17 Ole Engblom Frem DEN-420   0 5 907   0 907 907 ########### 17
18 Ole Christensen Silkeborg DEN-529 10 532 24 275   0 807 807 ########### 18
19 Anders Bertelsen Århus DEN-263   0 25 259 11 461 720 720 ########### 19
20 Morten Fjerbæk Horsens DEN-445   0 8 711   0 711 711 ########### 20
21 Helmut Claussen WYCS GER-1010 7 678   0   0 678 678 ########### 21
22 Jesper Jacobsen Egå DEN-459 19 282 18 385   0 666 666 ########### 22
23 Erik Skjødt Nakskov DEN-481   0 9 663   0 663 663 ########### 23
24 Jacob Steen Andersen Middelfart DEN-527   0 10 620   0 620 620 ########### 24
25 Hans Jørgen Jensen Silkeborg DEN-429   0   0 8 589 589 589 ########### 25
26 Claus Berno Egå DEN-339   0 30 192 13 395 587 587 ########### 26
27 Jørn Würtz Silkeborg DEN-429 20 262   0 17 292 555 555 ########### 27
28 Hans Ebler Vejle DEN-555   0 12 546   0 546 546 ########### 28
29 René van Wonterghem Århus DEN-463   0   0 9 541 541 541 ########### 29
30 Mads Korsgaard Assens DEN-470   0 13 513   0 513 513 ########### 30
31 Niels Nielsen Randers DEN-387 23 211   0 17 292 503 503 ########### 31
32 Thomas Wittendorf Århus DEN-439   0   0 10 499 499 499 ########### 32
33 Niels Sejthen Silkeborg DEN-521 11 494   0   0 494 494 ########### 33
34 Jesper Kildegaard Silkeborg DEN-190 24 195   0 17 292 487 487 ########### 34
35 Søren Jensen Brejning DEN-580   0 14 484   0 484 484 ########### 35
36 Henrik Scheel Silkeborg DEN-541 25 180   0 17 292 472 472 ########### 36
37 Jan Grønbech Ålborg DEN-569 12 460   0   0 460 460 ########### 37
38 Kresten Steen Sæby DEN-572 13 428   0   0 428 428 ########### 38
39 Peter Iversen Århus DEN-475   0   0 12 427 427 427 ########### 39
40 Flemming Nielsen Silkeborg DEN-258 14 399   0   0 399 399 ########### 40
41 Kjeld Kristoffersen Silkeborg DEN-543 15 372   0   0 372 372 ########### 41
42 Steffen Skov Larsen Århus DEN-147   0   0 14 366 366 366 ########### 42
43 Jens Valdemar Jensen Silkeborg DEN-551 16 347   0   0 347 347 ########### 43
44 Brian Keene Horsens DEN-490   0 20 344   0 344 344 ########### 44
45 Mads Knudsen Århus DEN-349   0   0 15 340 340 340 ########### 45
46 Andre Nielsen Silkeborg DEN-478 17 324   0   0 324 324 ########### 46
47 Karl Thorsen Århus DEN-385   0   0 16 315 315 315 ########### 47
48 Claus Terkildsen Silkeborg DEN-584 18 302   0   0 302 302 ########### 48
49 Finn Pedersen Århus DEN-113   0   0 17 292 292 292 ########### 49
50 Eggert Jørgensen Roskilde DEN-568   0 23 291   0 291 291 ########### 50
51 Jacob Jensen Århus DEN-349   0   0 18 271 271 271 ########### 51
52 Anders Baggesen Århus DEN-384   0   0 19 250 250 250 ########### 52
53 Andreas Nielsen Struer SWE-556   0 26 245   0 245 245 ########### 53
54 Erik Bjerg Silkeborg DEN-467 21 244   0   0 244 244 ########### 54
55 Hjørleif Johansen Århus DEN-268   0   0 20 231 231 231 ########### 55
56 Mikkel Farver Brejning DEN-119   0 27 231   0 231 231 ########### 56
57 Carsten Bjerregaard Silkeborg DEN-200 22 227   0   0 227 227 ########### 57
58 Jette Sørensen Horsens DEN-395   0 28 217   0 217 217 ########### 58
59 Lars Foersom Nappedam DEN-259   0   0 21 213 213 213 ########### 59
60 Steen G. Jensen Falsled DEN-371   0 29 204   0 204 204 ########### 60
61 Orla Lienhøft Norsminde DEN-563   0   0 22 196 196 196 ########### 61
62 Jesper T. Kristensen Kerteminde DEN-396   0 31 180   0 180 180 ########### 62
63 Sune K. Christensen Norsminde DEN-43   0   0 23 180 180 180 ###########  
Last updated 19.9.2004