Jysk Mesterskab 2003                      
                           
  Stævne     Miflex Cup Kamark Cup Århus Festuge        
        Horsens Silkeborg Århus Festuge TOTAL TOTAL    
  Antal deltagere     29   21 18 Uden fratr. Med fratr.
                           
  Rorsmand Klub Båd placering point placering point placering point point point point Placering
                           
1 Lars Wegener Silkeborg DEN-575   0 2 1130 1 1361 2491 2491 ########### 1
2 Rene Johansen Egå DEN-577 27 206 3 958 2 1065 2229 2023 ########### 2
3 Morten Stoy Horsens DEN-558 10 592 1 1427   0 2020 2020 ########### 3
4 Bo Selko KDY DEN-573 1 1566   0   0 1566 1566 ########### 4
5 Helmuth Melsen Frederikshavn DEN-268   0 9 505 4 773 1278 1278 ########### 5
6 Herluf Jørgensen Skagen DEN-565 2 1268   0   0 1268 1268 ########### 6
7 Steffen Stegger Silkeborg DEN-559 3 1095   0   0 1095 1095 ########### 7
8 Martin Bastrup Skovshoved DEN-574 4 973   0   0 973 973 ########### 8
9 Peter Iversen Århus DEN-475   0   0 3 893 893 893 ########### 9
10 Ole Engblom Frem DEN-420 5 879   0   0 879 879 ########### 10
11 Kresten Steen Sæby DEN-572   0 4 837   0 837 837 ########### 11
12 Jesper Jacobsen Egå DEN-459 26 220 16 281 7 544 1044 824 ########### 12
13 John Bislev Silkeborg DEN-575 6 803   0   0 803 803 ########### 13
14 Ole Christensen Silkeborg DEN-529   0 5 744   0 744 744 ########### 14
15 Søren Wissing Brejning DEN-570 7 739   0   0 739 739 ########### 15
16 Eggert Jørgensen Roskilde DEN-568 8 684   0   0 684 684 ########### 16
17 Karl Thorsen Århus DEN-385   0   0 5 681 681 681 ########### 17
18 Flemming Nielsen Silkeborg DEN-258   0 6 669   0 669 669 ########### 18
19 Ole M. Jeppesen Lemvig DEN-563 9 635   0   0 635 635 ########### 19
20 Jørn Würtz Silkeborg DEN-429   0 7 606   0 606 606 ########### 20
21 Steffen Skov Århus DEN-147   0   0 6 606 606 606 ########### 21
22 Steen G. Jensen Falsled DEN-371   0 18 237 11 365 602 602 ########### 22
23 Brian Keene Horsens DEN-490 11 554   0   0 554 554 ########### 23
24 Andre Nielsen Silkeborg DEN-478   0 8 552   0 552 552 ########### 24
25 Jacob Steen Andersen Middelfart DEN-527 12 519   0   0 519 519 ########### 25
26 Jeppe Berghuis Århus DEN-164   0   0 8 490 490 490 ########### 26
27 Morten Fjerbæk Horsens DEN-445 13 487   0   0 487 487 ########### 27
28 Claus Terkildsen Silkeborg DEN-515   0 10 463   0 463 463 ########### 28
29 Erik Skjødt Nakskov DEN-481 14 457   0   0 457 457 ########### 29
30 Anders Baggesen Århus DEN-384   0   0 9 443 443 443 ########### 30
31 Thomas Nielsen Svendborg DEN-566 15 430   0   0 430 430 ########### 31
32 Jens Valdemar Jensen Silkeborg DEN-551   0 11 425   0 425 425 ########### 32
33 Axel Bøgild Køge Bugt DEN-514 16 405   0   0 405 405 ########### 33
34 Thomas Wittendorf Århus DEN-439   0   0 10 402 402 402 ########### 34
35 Michael Christensen Skive DEN-53   0 12 391   0 391 391 ########### 35
36 Hans Rasmussen KS DEN-557 17 381   0   0 381 381 ########### 36
37 Poul Skjøth Silkeborg DEN-531   0 13 360   0 360 360 ########### 37
38 Morten Nielsen Roskilde DEN-533 18 359   0   0 359 359 ########### 38
39 Morten Sheel Nielsen Roskilde DEN-560 19 338   0   0 338 338 ########### 39
40 Kjeld Kristoffersen Silkeborg DEN-543   0 14 331   0 331 331 ########### 40
41 Finn Pedersen Norsminde DEN-113   0   0 12 331 331 331 ########### 41
42 Søren Larsen Vejle DEN-285 20 318   0   0 318 318 ########### 42
43 Niels Sejthen Silkeborg DEN-521   0 15 305   0 305 305 ########### 43
44 Lars Dahl Århus DEN-363   0   0 13 301 301 301 ########### 44
45 Karsten Viborg Horsens DEN-466 21 300   0   0 300 300 ########### 45
46 Christian Udby Åbenrå DEN-421 22 282   0   0 282 282 ########### 46
47 Johan Kuhn Århus DEN-349   0   0 14 273 273 273 ########### 47
48 Kurt Henning Brejning DEN-555 23 266   0   0 266 266 ########### 48
49 Erik Bjerg Silkeborg DEN-467   0 17 258   0 258 258 ########### 49
50 Søren Jensen Brejning DEN-462 24 250   0   0 250 250 ########### 50
51 Esben Justesen   DEN-263   0   0 15 247 247 247 ########### 51
52 Henrik Skafte Onsevig DEN-578 25 235   0   0 235 235 ########### 52
53 Claus Berno Egå DEN-339   0   0 16 223 223 223 ########### 53
54 Anders Rasmussen Egå DEN-366   0 19 217   0 217 217 ########### 54
55 Orla Lienhøft Norsminde DEN-563   0   0 17 201 201 201 ########### 55
56 Jesper Kildegård Silkeborg DEN-190   0 20 198   0 198 198 ########### 56
57 Per Ottesen Roskilde DEN-561 28 193   0   0 193 193 ########### 57
58 Carsten Bjerregaard Silkeborg DEN-200   0 21 180   0 180 180 ########### 58
59 Mikkel Farver Brejning DEN-119 29 180   0   0 180 180 ########### 59
60 Bjarne Schmidt Århus DEN-463   0   0 18 180 180 180 ########### 60
Opdateret d. 12-9-2003