Jysk Mesterskab 2002                      
                           
  Stævne     Miflex Cup Festuge Stævne Klubmesterskab 02        
        Horsens Århus Silkeborg TOTAL TOTAL    
  Antal deltagere     31   12 14 Uden fratr. Med fratr.
                           
  Rorsmand Klub Båd placering point placering point placering point point point point Placering
                           
1 Morten Stoy Horsens DEN-558 3 1124   0 2 958 2082 2082 ########### 1
2 John Bislev Silkeborg DEN-475 1 1595   0   0 1595 1595 ########### 2
3 Jens Valdemar Jensen Silkeborg DEN-551 17 407 2 893 11 269 1570 1301 ########### 3
4 Steffen Stegger Silkeborg DEN-559 2 1297   0   0 1297 1297 ########### 4
5 Lars Wegener Silkeborg DEN-475   0   0 1 1253 1253 1253 ########### 5
6 Jørgen Krogh SAS DEN-410   0 1 1187   0 1187 1187 ########### 6
7 Rene Johansen Egå DEN-534 19 364 3 724   0 1088 1088 ########### 17
8 Jesper Jacobsen Egå DEN-459 26 245 4 606 7 443 1294 1050 ########### 7
9 Eggert Jørgensen Roskilde DEN-568 4 1001   0   0 1001 1001 ########### 8
10 Søren Larsen Vejle DEN-285 5 907   0   0 907 907 ########### 9
11 Ole Engblom Frem DEN-420 6 831   0   0 831 831 ########### 10
12 Flemming Nielsen Silkeborg DEN-258   0   0 3 788 788 788 ########### 11
13 Axel Bøgild Køge Bugt DEN-514 7 766   0   0 766 766 ########### 12
14 Erik Skjødt Nakskov DEN-481 8 711   0   0 711 711 ########### 13
15 Claus Terkildsen Silkeborg DEN-515   0   0 4 669 669 669 ########### 14
16 Kresten Steen Sæby DEN-572 9 663   0   0 663 663 ########### 15
17 Jacob Steen Andersen Middelfart DEN-527 10 620   0   0 620 620 ########### 16
18 Kurt Henning Brejning DEN-555 11 581   0   0 581 581 ########### 18
19 Poul Skjøth Silkeborg DEN-531   0   0 5 578 578 578 ########### 19
20 Hans Rasmussen KS DEN-557 12 546   0   0 546 546 ########### 20
21 Lars Dahl Århus DEN-363   0 5 516   0 516 516 ########### 21
22 Jimmi Frederiksen Vejle DEN-377 13 513   0   0 513 513 ########### 22
23 Andre Nielsen Silkeborg DEN-478   0   0 6 505 505 505 ########### 23
24 Per Ottesen Roskilde DEN-561 14 484   0   0 484 484 ########### 24
25 Søren Jensen Brejning DEN-462 15 456   0   0 456 456 ########### 25
26 Rene Wonterghem Århus DEN-463   0 6 443   0 443 443 ########### 26
27 Søren Wissing Brejning DEN-570 16 431   0   0 431 431 ########### 27
28 Jørn Würtz Silkeborg DEN-429   0   0 8 391 391 391 ########### 28
29 Christian Udby Åbenrå DEN-421 18 385   0   0 385 385 ########### 29
30 Jan Hermansen Århus DEN-439   0 7 383   0 383 383 ########### 30
31 Kjeld Kristoffersen Silkeborg DEN-543   0   0 9 345 345 345 ########### 31
32 Søren Kjær Veddelev DEN-507 20 344   0   0 344 344 ########### 32
33 Finn Pedersen Nordsminde DEN-113   0 8 331   0 331 331 ########### 33
34 Ole M. Jeppesen Lemvig DEN-563 21 325   0   0 325 325 ########### 34
35 Lars Holm Roskilde DEN-397 22 308   0   0 308 308 ########### 35
36 Carsten Bjerregaard Silkeborg DEN-200   0   0 10 305 305 305 ########### 36
37 Jette Sørensen Horsens DEN-395 23 291   0   0 291 291 ########### 37
38 Steffen Skov Larsen Århus DEN-147   0 9 287   0 287 287 ########### 38
39 Lennert Petersen Roskilde DEN-490 24 275   0   0 275 275 ########### 39
40 Per Hammel Veddelev DEN-329 25 259   0   0 259 259 ########### 40
41 Trine Junge Pedersen Nordsminde DEN-241   0 10 247   0 247 247 ########### 41
42 Erik Bjerg Silkeborg DEN-467   0   0 12 237 237 237 ########### 42
43 Ole Christensen Silkeborg DEN-529 27 231   0   0 231 231 ########### 43
44 Morten Fjerbæk Horsens DEN-445 28 217   0   0 217 217 ########### 44
45 Thomas Wittendorf Århus DEN-263   0 11 212   0 212 212 ########### 45
46 Niels Sejthen Silkeborg DEN-521   0   0 13 207 207 207 ########### 46
47 Lasse Laursen Brejning DEN-308 29 204   0   0 204 204 ########### 47
48 Mikkel Farver Brejning DEN-119 30 192   0   0 192 192 ########### 48
49 Orla Lienhøft Nordsminde DEN-563   0 12 180   0 180 180 ########### 49
50 Steen G. Jensen Falsled DEN-371 31 180   0   0 180 180 ########### 50
51 Kaj Olsen Silkeborg DEN-136   0   0 14 180 180 180 ########### 51
Opdateret d. 13-10-2002