Jysk Mesterskab 2001                      
                           
  Stævne     Miflex Cup Festuge Stævne Klubmesterskab 01        
        Horsens Århus Silkeborg TOTAL TOTAL    
  Antal deltagere     24   13   18 Uden fratr. Med fratr.
                           
  Rorsmand Klub Båd placering point placering point placering point point point point Placering
                           
1 Morten Stoy Horsens DEN-558 11 478 1 1222 1 1361 3061 2583 ########### 1
2 John Bislev Silkeborg DEN-475 2 1187 2 927 2 1065 3179 2252 ########### 2
3 Erik Skjødt Nakskov DEN-481 1 1485   0   0 1485 1485 ########### 3
4 Steffen Stegger Silkeborg DEN-559 10 516 3 757   0 1273 1273 ########### 4
5 Kim Viborg Horsens DEN-466 12 443   0 6 606 1050 1050 ########### 5
6 Carsten Lauritsen Kolding DEN-434 3 1015   0   0 1015 1015 ########### 6
7 Rene Johansen Egå DEN-534 15 356 4 639 13 301 1296 995 ########### 17
8 Axel Bøgild Køge Bugt DEN-514 4 893   0   0 893 893 ########### 7
9 Poul Skjøth Silkeborg DEN-531 0   0 3 893 893 893 ########### 8
10 Jacob Steen Andersen Middelfart DEN-527 5 800   0   0 800 800 ########### 9
11 Jens Valdemar Jensen Silkeborg DEN-551 0   0 4 773 773 773 ########### 10
12 Søren Wissing Brejning DEN-534 6 724   0   0 724 724 ########### 11
13 Ole Christensen Silkeborg DEN-529 0   0 5 681 681 681 ########### 12
14 Jesper Jacobsen Egå DEN-459 24 180 6 475 17 201 856 676 ########### 13
15 Erik Jacobsen Silkeborg DEN-440 7 661   0   0 661 661 ########### 14
16 Søren Jensen Brejning DEN-462 8 606   0   0 606 606 ########### 15
17 Kresten Steen Sæby DEN-566 20 247   0 12 331 579 579 ########### 16
18 Hans Rasmussen KS DEN-557 9 558   0   0 558 558 ########### 18
19 Jeppe Keller Århus DEN-439 0 5 548   0 548 548 ########### 19
20 Andre Nielsen Silkeborg DEN-478 0   0 7 544 544 544 ########### 20
21 Flemming Nielsen Silkeborg DEN-258 0   0 8 490 490 490 ########### 21
22 Kjeld Kristoffersen Silkeborg DEN-543 0   0 9 443 443 443 ########### 22
23 Peter Iversen Århus DEN-37   0 7 414   0 414 414 ########### 23
24 Kurt Thomsen Roskilde DEN-453 13 412   0   0 412 412 ########### 24
25 Niels Sejthen Silkeborg DEN-521 0   0 10 402 402 402 ########### 25
26 Ole M. Jeppesen Lemvig DEN-563 14 383   0   0 383 383 ########### 26
27 Jørn Würtz Silkeborg DEN-429 0   0 11 365 365 365 ########### 27
28 Steffen Skov Larsen Århus DEN-147 0 8 362   0 362 362 ########### 28
29 Per Hammel Veddelev DEN-329 15 356   0   0 356 356 ########### 29
30 Morten S. Nielsen Roskilde DEN-560 16 331   0   0 331 331 ########### 30
31 Finn Pedersen Nordsminde DEN-113 0 9 317   0 317 317 ########### 31
32 Kurt Henning Brejning DEN-555 18 287   0   0 287 287 ########### 32
33 Jimmy G. H. Iversen Århus DEN-349 0 10 277   0 277 277 ########### 33
34 Claus Terkildsen Silkeborg DEN-515 0   0 14 273 273 273 ########### 34
35 Christian Udby Åbenrå DEN-421 19 266   0   0 266 266 ########### 35
36 Erik Bjerg Silkeborg DEN-467 0   0 15 247 247 247 ########### 36
37 Trine Junge Pedersen Nordsminde DEN-241 0 11 241   0 241 241 ########### 37
38 Jette Sørensen Horsens DEN-395 21 229   0   0 229 229 ########### 38
39 Carsten Bjerregaard Silkeborg DEN-200 0   0 16 223 223 223 ########### 39
40 Jens Aagerup Horsens DEN-345 22 212   0   0 212 212 ########### 40
41 Mette Bjerrum Århus DEN-263 0 12 209   0 209 209 ########### 41
42 Morten Fjerbæk Horsens DEN-445 23 196   0   0 196 196 ########### 42
43 Lars Dahl Århus DEN-363 0 13 180   0 180 180 ########### 43
44 Kaj Olsen Silkeborg DEN-136 0   0 18 180 180 180 ########### 44
Opdateret d. 2-12-2001